Uygulama:
Yem, Qida sənayesi
Hazır yem qabından və hazır yem qranullarının qablaşdırılması üçün çəkili sistemdən ibarətdir.
Bizimlə əlaqə saxlayın
Dəqiq ölçmə üçün unikal anti-vibrasiya dizaynı. müdaxiləyə qarşı güclü qabiliyyət. Qeyri-sabit və mürəkkəb şəraitdə rəvan və mükəmməl işləyə bilər. Nəzarət və tənzimləmə bloku əlverişli vəziyyətdə quraşdırılmışdır. rahat. Kəmər yem şkalası toz və dənəvər xammal üçün uyğundur; Vidalı yem tərəziləri yalnız toz materialının qablaşdırılması üçün uyğundur
| model | DCS-C50/D | DCS-A50/D | DCS-B50/D | DCS-B50/S | DCS-A50/Y |
| Ərizə | Pellet | Toz | Pellet/toz | Pellet/toz | Premix |
| Qidalanma üsulu | Ağırlıq | vint | Kəmər | Kəmər | vint |
| Sürətləndirmək | 6-8bags / dəq | 6-8bags / dəq | 6-8bags / dəq | 10-12bags / dəq | 6-8bags / dəq |
| Toz | 1.1kw | 3kw | 3kw | 5kw | 3kw |
| Dəqiqlik | statik±0.1% dinamik ±0.2% | statik±0.1% dinamik ±0.2% | statik±0.1% dinamik ±0.2% | statik±0.1% dinamik ±0.2% | statik±0.1% dinamik ±0.2% |
| Hərarətin Diapazonu | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ |
| Hava mənbəyi | 0.4-0.6MPa 1.5m3/saat | 0.4-0.6MPa 1.5m3/saat | 0.4-0.6MPa 1.5m3/saat | 0.4-0.6MPa 1.5m3/saat | 0.4-0.6MPa 1.5m3/saat |
RICHI avadanlığın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və müştərilərə xidmət xərclərini azaltmaq üçün yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanmış yüksək keyfiyyətli aksessuarlar istehsal edir.
Bizimlə əlaqə saxlayın







Bütün sorğular üçün bizə qısa bir mesaj göndərmək üçün aşağıdakı formanı doldurun və ən qısa zamanda sizinlə əlaqə saxlayacağıq.